Reglas de Trading Propietarias
Desafío (Fase 1)
Verificación (Fase 2)
Objetivo de Beneficios
Reducción Diaria
Reducción Global
Participación en Beneficios
Tarifa Reembolsable
Días mínimos de operación
Días Máximos de Trading
Calendario de Retiro
Apalancamiento
Retención de Fin de Semana
Cuenta mínima
Cuenta Máxima
Días mínimos de operación
Días Máximos de Trading
Calendario de Retiro
Apalancamiento
Retención de Fin de Semana
Cuenta mínima
Cuenta Máxima
Tarifa Reembolsable
Días mínimos de operación
Días Máximos de Trading
Calendario de Retiro
Tarifa Reembolsable
Días mínimos de operación
Días Máximos de Trading
Calendario de Retiro
Días Máximos de Trading
Calendario de Retiro
Apalancamiento
Retención de Fin de Semana
Tarifa Reembolsable
Días mínimos de operación
Días Máximos de Trading
Tarifa Reembolsable
Días Máximos de Trading
Días Máximos de Trading
Días Máximos de Trading
Días Máximos de Trading
Días Máximos de Trading
Tarifa Reembolsable
Días Máximos de Trading
Tarifa Reembolsable
Días Máximos de Trading
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
95%
95%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
95%
95%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
Power Live
Power Live
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
F1: 10%, F2: 8%
